2024年04月18日 星期四 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2005年9月份正式计划查定表(伯方)
来源:  |  作者:  |  发布时间:2005年08月24日  |  点击次数:9183  |  【字号:
制表单位:山西兰花科技创业股份有限公司

计量单位:吨

发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 计划号
伯方煤矿 常州市本昌商贸有限公司 江苏 高平 新闸镇 末煤 30 1920 090142 09F00319467
伯方煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 高平 岩寺 中块煤 20 1280 090143 09F00320145
伯方煤矿 河南省骏马化工股份有限公司 化工 高平 驻马店 末煤 47 3008 090144  
伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司 湖北 高平 枝城 末煤 41 2624 090145  
伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 41 2624 090146 09F00320146
伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 41 2624 090147 09F00320147
伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 湖北 高平 枝城 末煤 41 2624 090148 09F00320148
伯方煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 湖北 高平 浠水 末煤 41 2624 090149 09F00320149
伯方煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 湖北 高平 枣阳 末煤 41 2624 090150 09F00320150
伯方煤矿 当阳市华强化工有限公司 湖北 高平 当阳 末煤 41 2624 090151 09F00320151
伯方煤矿 常州市武进大路煤炭经营部 江苏 高平 新闸镇 中块煤 20 1280 090152 09F00319468
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 328 20992 090153 09F00320152
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 090154 09F00320153
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 090154 09F00320154
伯方煤矿 常州市路海物资有限公司 江苏 高平 新闸镇 末煤 20 1280 090155 09F00319469
伯方煤矿 金坛市科豪物资贸易有限公司 江苏 高平 新闸镇 末煤 30 1920 090156 09F00320155
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 090157 09#00260292
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 090158 09#00260293
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 090159 09#00260294
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 090160 09#00260295
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 邳州 末煤 47 3008 090161  
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 邳州 末煤 47 3008 090162  
伯方煤矿 三门远大煤炭有限公司 浙江 高平 义乌 中块煤 20 1280 090163  
伯方煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 山东 高平 聊城北 中块煤 30 1920 090164 09F00320156
伯方煤矿 山东鲁西化工股份有限公司 山东 高平 聊城北 末煤 30 1920 090165 09F00320157
伯方煤矿 邢台钢铁有限责任公司 河北 高平 邢台 末煤 47 3008 090166 09F00320158
伯方煤矿 常州广健物资有限公司 江苏 高平 新闸镇 末煤 47 3008 090167 09F00319470
伯方煤矿 临沂市昌明经贸有限公司 山东 高平 临沂 末煤 47 3008 090168 09F00320159
伯方煤矿 余姚市环宇燃料有限公司 浙江 高平 余姚西 末煤 47 3008 090169 09F00320160
伯方煤矿 浙江省嘉兴市秀城区正泰燃料有限公司 浙江 高平 万寨 末煤 20 1280 090170 09F00319344
伯方煤矿 南阳鸭河口发电有限责任公司 河南 高平 董庄 末煤 41 2624 090171  
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 新浦东 末煤 30 1920 090172 09F00319471
伯方煤矿 烟台丰恒化工电力物资供应有限公司 山东 高平 临沂 末煤 47 3008 090173 09F00319345
伯方煤矿 浙江物产燃料集团有限公司 浙江 高平 望亭 末煤 20 1280 090174 09F00319472
伯方煤矿 济南钢铁股份有限公司  山东 高平 历城 末煤 47 3008 090175 09F00320161
伯方煤矿 山东德齐龙化工集团有限公司 山东 高平 平原 末煤 20 1280 090176  
伯方煤矿 山东富伦钢铁有限公司 山东 高平 蔺家楼 末煤 47 3008 090177 09F00320162
伯方煤矿 浙江阜新实业有限公司 浙江 高平 嘉兴 末煤 20 1280 090178 09F00319473
伯方煤矿 江阴市华丰能源物资有限公司 江苏 高平 新闸镇 中块煤 20 1280 090179 09F00320163
伯方煤矿 山东省滕州瑞达化工有限公司 山东 高平 官桥 末煤 30 1920 090180 09F00319474
伯方煤矿 临沂亿金物资有限责任公司 山东 高平 临沂 末煤 30 1920 090181 09F00319346
伯方煤矿 句容市丰汇能源有限公司 江苏 高平 镇江南 末煤 20 1280 090182 09F00319475
伯方煤矿 无锡市新区中源经贸有限公司 江苏 高平 无锡北 末煤 20 1280 090183 09F00319476
伯方煤矿 徐州四睦贸易有限公司 江苏 高平 东台 末煤 20 1280 090184 09F00319347
伯方煤矿 南京六合星宇燃料有限公司 江苏 高平 西善桥 末煤 20 1280 090185 09F00319477
伯方煤矿 山东省肥城市化肥厂 山东 高平 穆庄 末煤 47 3008 090205 09F00320164
小                 计 1913 122432    

注:无计划号为未审批计划
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771