2024年04月29日 星期一 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2011年1月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2010年12月27日  |  点击次数:9931  |  【字号:
兰花公司2011年1月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 计划号
  合 计 6944 449252    
2 北岩煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 晋城北 章丘 沫煤 56 3623 010002 01F00701656
3 北岩煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 晋城北 肥城 沫煤 56 3623 010003 01F00701657
5 北岩煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 晋城北 聊城北 沫煤 56 3623 010005 01F00701658
6 北岩煤矿 河北省藁城市化肥总厂 晋城北 藁城 优中块 56 3623 010006 01F00701659
7 北岩煤矿 徐州兰花电力燃料有限公司 晋城北 青山泉 沫煤 56 3623 010007 01F00701660
  小 计 280 18115    
3 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 北板桥 荆门 沫煤 56 3623 010012 01F00700708
4 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 沫煤 56 3623 010013 01F00700709
5 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 沫煤 56 3623 010014 01F00700710
6 莒山煤矿 湖北南方煤炭运销有限公司 北板桥 汉阳 沫煤 56 3623 010015 01#00676293
8 莒山煤矿 瑞星集团有限公司 北板桥 肥城 沫煤 56 3623 010017 01F00700711
9 莒山煤矿 杭州新启煤炭有限公司 北板桥 诸暨东 沫煤 56 3623 010018 01F00700712
10 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 北板桥 荆门 沫煤 56 3623 010019 01F00700713
  小 计 392 25361    
1 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010022-1 01F00700714
2 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010022-2 01F00700715
3 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-1 01F00700716
4 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-2 01F00700717
5 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-3 01F00700718
6 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-4 01F00700719
7 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-5 01F00700720
8 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-6 01F00700721
9 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-7 01F00700722
10 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010023-8 01F00700723
11 大阳煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 沫煤 56 3623 010024 01F00700724
12 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 北板桥 荆门 沫煤 56 3623 010025 01F00700725
13 大阳煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 北板桥 广水西 沫煤 56 3623 010026 01F00700726
14 大阳煤矿 安徽金立化工科技投资有限公司 北板桥 阜阳 沫煤 56 3623 010027 01F00700727
15 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 北板桥 汉阳 沫煤 56 3623 010028 01#00676294
16 大阳煤矿 瑞星集团有限公司 北板桥 穆庄 沫煤 56 3623 010029-1 01F00700728
17 大阳煤矿 瑞星集团有限公司 北板桥 穆庄 沫煤 56 3623 010029-2 01F00700729
18 大阳煤矿 瑞星集团有限公司 北板桥 穆庄 沫煤 56 3623 010029-3 01F00700730
20 大阳煤矿 兖矿煤化供销有限公司 北板桥 平原 沫煤 56 3623 010031 01F00700731
21 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 北板桥 枝城 沫煤 56 3623 010034 01#00676190
22 大阳煤矿 山东盈辉煤业有限公司 北板桥 莱芜东 沫煤 56 3623 010036 01F00700732
23 大阳煤矿 山东金沂蒙生态肥业有限公司 北板桥 平原 沫煤 56 3623 010037 01F00700733
24 大阳煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 北板桥 聊城北 沫煤 56 3623 010038 01F00700734
25 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 北板桥 舞阳 沫煤 56 3623 010039 01F00700735
26 大阳煤矿 江苏灵谷化工有限公司 北板桥 奔牛 沫煤 56 3623 010040 01F00700736
  小 计 1400 90575    
1 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010041-1 01F00701749
2 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010041-2 01F00701750
3 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-1 01F00701751
4 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-2 01F00701755
5 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-3 01F00701756
6 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-4 01F00701757
7 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-5 01F00701753
8 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-6 01F00701758
9 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-7 01F00701754
10 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010042-8 01F00701752
11 唐安煤矿 安徽金立化工科技投资有限公司 南陈铺 阜阳 沫煤 56 3623 010043 01F00701730
12 唐安煤矿 湖北南方煤炭运销有限公司 南陈铺 汉阳 沫煤 56 3623 010045 01#00676299
13 唐安煤矿 兖矿煤化供销有限公司 南陈铺 平原 沫煤 56 3623 010048 01F00701731
14 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 56 3623 010050 01F00701759
17 唐安煤矿 长阳清江化工有限责任公司 南陈铺 枝江 沫煤 56 3623 010052-1 01F00701732
18 唐安煤矿 长阳清江化工有限责任公司 南陈铺 枝江 沫煤 56 3623 010052-2 01F00701733
19 唐安煤矿 漯河泰丰化工有限责任公司 南陈铺 孟庙 沫煤 56 3623 010053 01F00701734
20 唐安煤矿 山东祥瑞化工原料有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 56 3623 010054-1 01F00701735
21 唐安煤矿 山东祥瑞化工原料有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 56 3623 010054-2 01F00701737
22 唐安煤矿 山东祥瑞化工原料有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 56 3623 010054-3 01F00701736
28 唐安煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 南陈铺 广水西 沫煤 56 3623 010059 01F00701738
29 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 汉阳 沫煤 56 3623 010060 01#00679066
32 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 优煤 56 3623 010063 01F00701739
33 唐安煤矿 江西东乡高信化工有限公司 南陈铺 东乡 沫煤 56 3623 010064 01F00701740
35 唐安煤矿 济南盛源化肥有限责任公司 南陈铺 蔺家楼 优煤 56 3623 010066 01F00701741
36 唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司 南陈铺 日照 优煤 56 3623 010067-1 01#00676894
38 唐安煤矿 山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 南陈铺 聊城北 沫煤 56 3623 010068 01F00701742
39 唐安煤矿 山东盈辉煤业有限公司 南陈铺 莱芜东 优煤 56 3623 010069 01F00701743
40 唐安煤矿 山东莱钢永锋钢铁有限公司 南陈铺 晏城 优煤 56 3623 010070 01F00701744
41 唐安煤矿 山西太钢不锈钢股份有限公司 南陈铺 太原北 优煤 56 3623 010071-1 01F00701745
42 唐安煤矿 山西太钢不锈钢股份有限公司 南陈铺 太原北 优煤 56 3623 010071-2 01F00701746
43 唐安煤矿 山西太钢不锈钢股份有限公司 南陈铺 太原北 优煤 56 3623 010071-3 01F00701747
45 唐安煤矿 陕西城化股份有限公司 南陈铺 城固 沫煤 56 3623 010074 01F00701748
  小 计 1848 119559    
1 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010080-1 01F00701383
2 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010080-2 01F00701384
3 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-1 01F00701385
4 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-2 01F00701386
5 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-3 01F00701387
6 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-4 01F00701388
7 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-5 01F00701389
8 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-6 01F00701390
9 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-7 01F00701391
10 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 56 3623 010081-8 01F00701392
11 伯方煤矿 兖矿煤化供销有限公司 高平 邹城 沫煤 56 3623 010083 01F00701393
12 伯方煤矿 兖矿煤化供销有限公司 高平 平原 沫煤 56 3623 010084 01F00701394
13 伯方煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 高平 聊城北 沫煤 56 3623 010085 01F00701395
14 伯方煤矿 河北省藁城市化肥总厂 高平 藁城 沫煤 56 3623 010086 01F00701396
15 伯方煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 高平 聊城北 沫煤 56 3623 010087 01F00701397
16 伯方煤矿 湖北南方煤炭运销有限公司 高平 汉阳 沫煤 56 3623 010088 01#00676295
18 伯方煤矿 金坛市科豪物资贸易有限公司 高平 望亭 沫煤 56 3623 010090 01F00701398
19 伯方煤矿 三门远大煤炭有限公司 高平 艮山门 沫煤 56 3623 010091 01F00701399
20 伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 高平 日照 优煤 56 3623 010093-1 01#00676882
21 伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 高平 日照 优煤 56 3623 010093-2 01#00676883
22 伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 高平 日照 优煤 56 3623 010093-3 01#00676884
23 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 优煤 56 3623 010095-1 01F00701400
24 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 优煤 56 3623 010095-2 01F00701401
25 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 优煤 56 3623 010095-3 01F00701402
26 伯方煤矿 盐城市晋通物资贸易有限公司 高平 青山泉 沫煤 56 3623 010097 01F00701403
27 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 高平 枝城 沫煤 56 3623 010098 01#00676191
28 伯方煤矿 莱芜市九羊福利铁厂 高平 蔺家楼 优煤 56 3623 010100 01F00701404
29 伯方煤矿 山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 高平 聊城北 沫煤 56 3623 010104 01F00701405
30 伯方煤矿 山东盈辉煤业有限公司 高平 莱芜东 沫煤 56 3623 010105 01F00701406
31 伯方煤矿 张家港保税区中海联国际贸易有限公司 高平 南京北 优煤 56 3623 010106 01#00676364
32 伯方煤矿 无锡市锡南燃料有限公司 高平 无锡北 沫煤 56 3623 010108 01F00701407
33 伯方煤矿 江西东乡高信化工有限公司 高平 东乡 沫煤 56 3623 010110-1 01F00701408
34 伯方煤矿 江西东乡高信化工有限公司 高平 东乡 沫煤 56 3623 010110-2 01F00701409
35 伯方煤矿 江西东乡高信化工有限公司 高平 东乡 沫煤 56 3623 010110-3 01F00701410
36 伯方煤矿 瑞星集团有限公司 高平 肥城 沫煤 56 3623 010111-1 01F00701411
37 伯方煤矿 瑞星集团有限公司 高平 肥城 沫煤 56 3623 010111-2 01F00701412
38 伯方煤矿 瑞星集团有限公司 高平 肥城 沫煤 56 3623 010111-3 01F00701413
39 伯方煤矿 瑞星集团有限公司 高平 肥城 沫煤 56 3623 010111-4 01F00701414
41 伯方煤矿 徐州晋鑫物资有限公司 高平 青山泉 沫煤 56 3623 010113 01F00701415
42 伯方煤矿 徐州晋鑫物资有限公司 高平 青山泉 沫煤 56 3623 010114 01F00701416
43 伯方煤矿 徐州晋鑫物资有限公司 高平 青山泉 沫煤 56 3623 010115 01F00701417
44 伯方煤矿 安徽三星国龙物流有限公司 高平 涡阳 沫煤 56 3623 010116 01F00701418
45 伯方煤矿 湖北南漳县鑫源化工有限责任公司 高平 余家湖 沫煤 56 3623 010117 01F00701419
  小 计 2408 155789    
1 望云煤矿 华能沁北发电有限责任公司 西阳村 沁河北 沫煤 56 3623 010120-1 01F00701985
2 望云煤矿 华能沁北发电有限责任公司 西阳村 沁河北 沫煤 56 3623 010120-2 01F00701986
3 望云煤矿 镇江晨光电力燃料有限公司 西阳村 望亭 优中块 56 3623 010121 01F00701987
4 望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 西阳村 午汲 优煤 56 3623 010122 01F00701988
5 望云煤矿 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 西阳村 三明 优煤 56 3623 010123 01F00701989
6 望云煤矿 日照兰花经贸有限公司 西阳村 日照 优煤 56 3623 010124-1 01#00676901
8 望云煤矿 山西太钢不锈钢股份有限公司 西阳村 太原北 优煤 56 3623 010125 01F00701990
9 望云煤矿 张家港保税区中海联国际贸易有限公司 西阳村 南京北 优煤 56 3623 010126 01#00676369
10 望云煤矿 兴化市永泰电力燃料有限公司 西阳村 新浦东 沫煤 56 3623 010127 01F00701991
11 望云煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 西阳村 聊城北 沫煤 56 3623 010128 01F00701992
13 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 西阳村 无锡北 优中块 56 3623 010130 01F00701993
  小 计 616 39853    
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771