2024年05月07日 星期二 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2014年10月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2014年09月29日  |  点击次数:9018  |  【字号:
兰花公司2014年10月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号
  合 计 7665 498225      
1 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北 北板桥 荆门 末煤 56 3640 100010 201409FY535053 10F00800173
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北 北板桥 荆门 末煤 56 3640 100011 201409FY535055 10F00800174
3 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北 北板桥 荆门 末煤 56 3640 100012 201409FY535061 10F00800175
4 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 湖北 北板桥 袁北 块炭 56 3640 100013 201409FY535064 10F00800176
5 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 块炭 56 3640 100014 201409FY535066 10F00800177
6 莒山煤矿 徐州兰花电力燃料有限公司 山东 北板桥 邳州 末煤 56 3640 100015 201409FY535068 10F00800178
7 莒山煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 化工 北板桥 章丘 块煤 56 3640 100016 201409FY535070 10F00800179
8 莒山煤矿 应城市新都化工有限责任公司 化工 北板桥 应城东 末煤 56 3640 100017 201409FY535074 10F00800180
9 莒山煤矿 应城市新都化工有限责任公司 化工 北板桥 应城东 末煤 56 3640 100018 201409FY535076 10F00800181
10 莒山煤矿 应城市新都化工有限责任公司 化工 北板桥 应城东 末煤 56 3640 100019 201409FY535077 10F00800182
  小 计 560 36400      
1 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 100030 201409FY535080 10F00800183
2 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 100031 201409FY535096 10F00800192
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 100032 201409FY535097 10F00800193
4 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 100033 201409FY535081 10F00800184
5 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 100034 201409FY535082 10F00800185
6 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 100035 201409FY535083 10F00800186
7 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3640 100036 201409FY535084 10F00800187
8 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3640 100037 201409FY535103 10F00800194
9 大阳煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3640 100038 201409FY535105 10F00800195
10 大阳煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3640 100039 201409FY535107 10F00800196
11 大阳煤矿 山西兰花科技创业股份有限公司 山西 北板桥 万寨 末煤 56 3640 100040 201409FY535110 10F00800197
12 大阳煤矿 山西兰花科技创业股份有限公司 山西 北板桥 万寨 末煤 56 3640 100041 201409FY535088 10F00800188
13 大阳煤矿 山西兰花科技创业股份有限公司 山西 北板桥 万寨 末煤 56 3640 100042 201409FY535113 10F00800198
14 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 100043 201409FY535114 10F00800199
15 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 100044 201409FY535089 10F00800189
16 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 100045 201409FY535116 10F00800200
17 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 100046 201409FY535093 10F00800190
18 大阳煤矿 湖北友达洗煤有限公司 湖北 北板桥 新下陆 末煤 56 3640 100047 201409FY535120 10F00800201
19 大阳煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 北板桥 邳州 块煤 56 3640 100048 201409FY535123 10F00800202
20 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3640 100049 201409FY535094 10F00800191
21 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 100050 201409FY535135 10F00800204
22 大阳煤矿 晋城市华烁工贸有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 100052 201409FY535126 10F00800203
23 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 56 3640 100053 201409FY535136 10F00800205
24 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 56 3640 100054 201409FY535139 10F00800206
25 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 100055 201409FY535142 10F00800207
  小 计 1408 91520      
1 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 100070 201409FY535132 10F00801080
2 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 100071 201409FY535147 10F00801081
3 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 100072 201409FY535155 10F00801085
4 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 100073 201409FY535156 10F00801086
5 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 100074 201409FY535148 10F00801082
6 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 100075 201409FY535160 10F00801087
7 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 100076 201409FY535163 10F00801088
8 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 100077 201409FY535165 10F00801089
9 唐安煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 100078 201409FY535152 10F00801083
10 唐安煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 100079 201409FY535167 10F00801090
11 唐安煤矿 贵州兴化化工股份有限公司 化工 南陈铺 兴义 末煤 56 3640 100080 201409FY535170 10F00801091
12 唐安煤矿 贵州兴化化工股份有限公司 化工 南陈铺 兴义 末煤 56 3640 100081 201409FY535154 10F00801084
13 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 100083 201409FY535177 10F00801094
14 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 100084 201409FY535181 10F00801095
15 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 100085 201409FY535173 10F00801092
16 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 100086 201409FY535174 10F00801093
17 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 100087 201409FY535195 10F00801102
18 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 100088 201409FY535185 10F00801096
19 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 100089 201409FY535197 10F00801103
20 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 100090 201409FY535200 10F00801104
21 唐安煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 邳州 末煤 56 3640 100091 201409FY535187 10F00801097
22 唐安煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 邳州 末煤 56 3640 100092 201409FY535201 10F00801105
23 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 100093 201409FY535203 10F00801106
24 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 100094 201409FY535189 10F00801098
25 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 100095 201409FY535206 10F00801107
26 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 100096 201409FY535207 10F00801108
27 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 100097 201409FY535210 10F00801109
28 唐安煤矿 湖北友达洗煤有限公司 湖北 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 100098 201409FY535211 10F00801110
29 唐安煤矿 湖北友达洗煤有限公司 湖北 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 100099 201409FY535213 10F00801111
30 唐安煤矿 灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 100101 201409FY535215 10F00801112
31 唐安煤矿 灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 100102 201409FY535217 10F00801113
32 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 100104 201409FY535218 10F00801114
33 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 100105 201409FY535219 10F00801115
34 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 100107 201409FY535221 10F00801116
35 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 100108 201409FY535222 10F00801117
36 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 100109 201409FY535225 10F00801118
37 唐安煤矿 余姚市同盛物资有限公司 浙江 南陈铺 读书铺 末煤 56 3640 100110 201409FY535227 10F00801119
38 唐安煤矿 余姚市同盛物资有限公司 浙江 南陈铺 读书铺 末煤 56 3640 100111 201409FY535229 10F00801120
39 唐安煤矿 常州市祥平电力燃料有限公司 浙江 南陈铺 海安县 末煤 56 3640 100112 201409FY535230 10F00801121
40 唐安煤矿 常州市祥平电力燃料有限公司 浙江 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 100113 201409FY535192 10F00801099
41 唐安煤矿 北京金泰集团有限公司煤炭分公司 北京 南陈铺 长辛店 末煤 60 3900 100115 201409FY535233 10F00801122
42 唐安煤矿 北京金泰集团有限公司煤炭分公司 北京 南陈铺 长辛店 末煤 60 3900 100116 201409FY535193 10F00801100
43 唐安煤矿 北京昊震经贸有限公司 北京 南陈铺 康庄 末煤 60 3900 100117 201409FY535194 10F00801101
44 唐安煤矿 北京昊震经贸有限公司 北京 南陈铺 康庄 末煤 60 3900 100118 201409FY535235 10F00801123
45 唐安煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 100119 201409FY535236 10F00801124
  小 计 2544 165360      
1 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 100130 201409FY535257 10F00800691
2 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 100131 201409FY535238 10F00800680
3 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 100132 201409FY535239 10F00800681
4 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 100133 201409FY535258 10F00800692
5 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 100134 201409FY535259 10F00800693
6 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 100135 201409FY535241 10F00800682
7 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 100136 201409FY535242 10F00800683
8 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 100137 201409FY535243 10F00800684
9 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 100138 201409FY535244 10F00800685
10 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 100139 201409FY535261 10F00800694
11 伯方煤矿 河北景化化工有限公司 化工 高平 龙华 末煤 60 3900 100140 201409FY535246 10F00800686
12 伯方煤矿 河北景化化工有限公司 化工 高平 龙华 末煤 60 3900 100141 201409FY535247 10F00800687
13 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 100142 201409FY535263 10F00800695
14 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 100143 201409FY535265 10F00800696
15 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 100144 201409FY535249 10F00800688
16 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 100145 201409FY535250 10F00800689
17 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 100146 201409FY535270 10F00800697
18 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 100147 201409FY535272 10F00800698
19 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 100148 201409FY535273 10F00800699
20 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 100149 201409FY535253 10F00800690
21 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 100150 201409FY535277 10F00800700
22 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 100151 201409FY535278 10F00800701
23 伯方煤矿 湖北友达洗煤有限公司 湖北 高平 汉阳 末煤 51 3315 100152 201409FY535281 10F00800702
24 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 前洲 块煤 51 3315 100153 201409FY535296 10F00800707
25 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 块煤 51 3315 100154 201409FY535283 10F00800703
26 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3315 100155 201409FY535299 10F00800708
27 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3315 100156 201409FY535301 10F00800709
28 伯方煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 高平 无锡北 块煤 51 3315 100157 201409FY535303 10F00800710
29 伯方煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 高平 南通东 块煤 51 3315 100158 201409FY535304 10F00800711
30 伯方煤矿 无锡海和燃料贸易有限公司 江苏 高平 浒墅关 块煤 51 3315 100159 201409FY535285 10F00800704
31 伯方煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 100160 201409FY535305 10F00800712
32 伯方煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 100161 201409FY535287 10F00800705
33 伯方煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 100162 201409FY535307 10F00800713
34 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 100163 201409FY535309 10F00800714
35 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 100164 201409FY535310 10F00800715
36 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 100165 201409FY535311 10F00800716
37 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3315 100166 201409FY535312 10F00800717
38 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3315 100167 201409FY535313 10F00800718
39 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3315 100168 201409FY535290 10F00800706
40 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 电力 高平 浠水 末煤 51 3315 100169 201409FY535314 10F00800719
41 伯方煤矿 湖北鹏泰贸易有限公司 湖北 高平 枝城 末煤 51 3315 100170 201409FY535315 10F00800720
42 伯方煤矿 湖北鹏泰贸易有限公司 湖北 高平 枝城 末煤 51 3315 100171 201409FY535317 10F00800721
43 伯方煤矿 湖北鹏泰贸易有限公司 湖北 高平 丹江 末煤 51 3315 100172 201409FY535319 10F00800722
44 伯方煤矿 湖北东圣丹江化工有限公司 化工 高平 丹江 末煤 51 3315 100173 201409FY535321 10F00800723
45 伯方煤矿 湖北东圣丹江化工有限公司 化工 高平 丹江 末煤 51 3315 100174 201409FY535323 10F00800724
  小 计 2313 150345      
1 望云煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 西阳村 沁河北 末煤 56 3640 100200 201409FY535326 10F00801402
2 望云煤矿 焦作市豫阳贸易有限责任公司 电力 西阳村 待王 末煤 56 3640 100201 201409FY535328 10F00801403
3 望云煤矿 焦作市豫阳贸易有限责任公司 电力 西阳村 待王 末煤 56 3640 100202 201409FY535293 10F00801400
4 望云煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 西阳村 前洲 末煤 56 3640 100203 201409FY535330 10F00801404
5 望云煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 西阳村 南通东 末煤 56 3640 100204 201409FY535332 10F00801405
6 望云煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3640 100205 201409FY535294 10F00801401
7 望云煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3640 100206 201409FY535335 10F00801406
8 望云煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3640 100207 201409FY535336 10F00801407
9 望云煤矿 无锡市华巽商贸有限责任公司 江苏 西阳村 无锡北 末煤 56 3640 100208 201409FY535337 10F00801408
10 望云煤矿 江苏省海丰化工有限公司 江苏 西阳村 浒墅关 块煤 56 3640 100209 201409FY535338 10F00801409
11 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 前洲 块煤 56 3640 100210 201409FY535339 10F00801410
12 望云煤矿 淮安吾诚贸易有限公司 化工 西阳村 袁北 块煤 56 3640 100211 201409FY535341 10F00801411
13 望云煤矿 山东源慧经贸有限公司 山东 西阳村 临沂 末煤 56 3640 100212 201409FY535343 10F00801412
14 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3640 100213 201409FY535345 10F00801413
15 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3640 100214 201409FY535346 10F00801414
  小 计 840 54600      
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771